Current Rotations
Blanh, Bleuh Light, Bleuh, Grindh, Blakh and Goldh product lots are constantly renewed to ensure optimal quality with every purchase. Find below the lots available online at recreational cannabis retailers.

| Product | Species | Category | Format | Strain | THC | CBD | Packaging | Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOSSOM KUSH | Indica | cartridge | 1 g | BLOSSOM KUSH | 30% | 48.5% | 2026-08 | YY60825DD |
| NORTHERN PINE BALANCÉ | Indica | pre-rolls | 3 x 0.5 g | Blend | 10% | 7.32% | 2026-09 | FF60924K |
| MEDELLIN FOG BALANCÉ | Sativa | pre-rolls | 7 x 0,5 g | MEDELLIN FOG BALANCÉ | 9.9% | 9% | 2026-09 | JJ60922K |
| WILDBERRY | Sativa | cartridge | 1 g | Wildberry | 30% | 48% | 2026-09 | ZZ60910DD |

| Product | Species | Category | Format | Strain | THC | CBD | Packaging | Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANH HYBRIDE | Hybrid | dried flower | 3.5 g | HEADSTASH | 28.4% | 0.1% | 2026-09 | X60914C |

| Product | Species | Category | Format | Strain | THC | CBD | Packaging | Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEUH CLAIR INDICA PINE TAR KUSH CBD | Indica | dried flower | 3.5 g | Pine Tar Kush | 0.25% | 12.82% | 2026-09 | C60917K |
| H4 OLD SCHOOL | Hybrid | hash | 2 g | H4 Old School | 4.56% | 23% | 2026-08 | XX60821N |
| COLORADO CHERRY | Sativa | pre-rolls | 5 x 0.5 g | Colorado Cherry | 0.63% | 17.5% | 2026-09 | R60917K |
| CBD À LA LIME | Hybrid | milled | 15 g | CBD à la Lime | 0.66% | 16.2% | 2026-08 | Z60813D |

| Product | Species | Category | Format | Strain | THC | CBD | Packaging | Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H27 SATIVA | Sativa | milled | 15 g | PLATINUM COOKIES | 27.4% | 0.05% | 2026-09 | HH60915AA |
| H27 INDICA | Indica | milled | 15 g | PURPLE OCTANE #2 | 27.6% | <0.05% | 2026-08 | B60810AA |
| H27 SATIVA | Sativa | pre-rolls | 14 x 0.5 g | BLACK CANDYLAND | 28.5% | 0.05% | 2026-09 | II60911AA |

| Product | Species | Category | Format | Strain | THC | CBD | Packaging | Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIK COLA | Hybrid | dried flower | 3.5 g | ZANGRIA LOBSTER | 28.4% | 0.05% | 2026-08 | GG60825S |
